Показване на 1–16 от 32 резултата
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.50-4.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-3.81-4.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.88-1.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.18-0.95-1.80 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/25/29/31/34/36/38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 907 x 292 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802 x 555 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| За помещения (кв.м.) | От 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 30 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70 – 2.65 – 3.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70 – 2.95 – 3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.66 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.67 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.80 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 26 – 32 – 34 – 36 – 38 – 41 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 275 х 835 х 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 732 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R290 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |
| За помещения (кв.м.) | От 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70 – 3.20 – 3.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70 – 3.40 – 4.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.965 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.81 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 26 – 32 – 34 – 36 – 38 – 41 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 275 х 835 х 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 732 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R290 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/60 месеца |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60-2.70-3.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60–2.80-3.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.725 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.685 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21/26/29/33/35/37/40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 779 x 260 x 185 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 555 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80-2.70-3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.00-4.25 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.67-1.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.15-0.68-1.40 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/23/26/31/34/37/38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 837 x 293 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 555 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-2.70-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-3.00-4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.60-1.40 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.15-0.68-1.60 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.00 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/22/26/30/34/36/38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 907 x 292 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 555 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 27 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 60 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.70-2.70-5.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.70-3.50-5.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.745 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас А+++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29/31/33/36/38/41/43 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 996 x 301 x 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 899 x 596 x 378 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 44.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -18 до +54 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -30 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.20-3.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90–3.40-4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.933 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.872 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 / 27 / 31 / 33 / 35 / 37 / 41 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 825 x 293 x 196 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 550 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 75 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.51-4.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.81-4.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.22-0.98-1.65 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/25/27/30/33/36/38/41 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 837 x 293 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 732 x 555 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 25.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
Включен стандартен монтаж
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ!!!
Безплатна доставка
*Цена за 1 км. пробег извън гр. Плевен – 1,00 лв (еднопосочно)
Стандартна гаранция : 24месеца
Удължена гаранция : 60 месеца (при задължителна годишна профилактика)
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.50-4.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-3.81-4.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.88-1.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.18-0.95-1.80 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/25/29/31/34/36/38 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 907 x 292 x 200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802 x 555 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Междинен клас |
| За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 85 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.53-5.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88-4.20-7.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.84 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.95 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас А+++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21/34/36/38/41/43/46 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 996 x 301 x 225 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 899 x 596 x 378 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -18 до +52 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -30 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
Включен стандартен монтаж
БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ!!!
Безплатна доставка
*Цена за 1 км. пробег извън гр. Плевен – 1,00 лв (еднопосочно)
Стандартна гаранция : 24месеца
Удължена гаранция : 36 месеца (при задължителна годишна профилактика)
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-5.30-6.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.05-5.35-7.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-1.58-2.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.24-1.39-2.35 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 26/29/34/37/40/42/45 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 993 x 311 x 222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802 x 555 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.87 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-5.30-6.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-5.60-6.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-1.47-2.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.18-1.37-2.30 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.00 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28/31/35/41/42/43 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 59 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 970 x 347 x 257 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 873 x 555 x 376 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.87 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Клас | Начален клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-5.30-6.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-5.60-6.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-1.47-2.30 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.18-1.37-2.30 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.00 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28/31/35/41/42/43 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 59 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 970 x 347 x 257 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 873 x 555 x 376 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.87 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |