You are here:
- Home
- Климатици
- Gree | Грии
- Колонен климатик Gree GVH24AMXF-K6DNC7A-I/GVH24AMXF-K6DNC7A-O WiF…
Колонен климатик Gree GVH24AMXF-K6DNC7A-I/GVH24AMXF-K6DNC7A-O WiFi T-FRESH, 24000 BTU, Клас A++
Цена без монтаж: 3086.30лв./1578.00€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Инверторен климатик
Енергиен клас: A++/A
Охлаждане SEER: 6.10
Отопление SCOP: 3.80
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 60 кв.м./160 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 50 кв.м./140 куб.м.
Стандартна гаранция: 24 месеца
Визити 16 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 140 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.97-7.20-8.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.64-7.90-8.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.35-2.05-2.95 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.39-2.33-3.03 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 – клас А |
| Диаметър на тръбите (mm) | 6.35/15.87 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 35/39/41/45 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 61 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 507 x 1770 x 320 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 958 x 660 x 402 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 38 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 10 |
| Захранване | Външно |
| Максимална дължина на тръбния път (m) | 25 |
| Тип захранване | Монофазно |











