Alpin PRO ASW-25PTT 9000BTU
Цена: 499.00€ / 975.96лв
Към този продукт може да поръчате също:
- Монтаж Стандарт до 3 л.м. тръбен път – 140.00€ / 273.82лв
- Комплект антивибрационни тампони – 20.00€ / 39.11лв
- Кондензна вана – 35.00€ / 68.45лв
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.1 – клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.0 – клас А++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 15 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Характеристики:
Модел | ASW-25PTTI | |
Мощност | btu | 9.000 |
Препоръчителен обем на помещението (квадратура) отпл./охл. | m2 | 12 -15 |
Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kw | 2.60 (0.94~3.30) |
Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kw | 2.61 (0.94~3.36) |
Годишен енергиен разход охлаждане | kw | 144 |
Годишен енергиен разход отопление | kw | 735 |
Коефициент охлаждане | seer | 6.10 |
Коефициент отопление | scop | 4.00 |
Енергиен клас | A++/A+ | |
Нива шум (мин.-сред.-макс) | dba | 22/25/33/37/40 |
Габаритни размери | см | 79×27.5×19.2 |
Тегло | kg | 9 |
Външно тяло | ASW-25PTTO | |
Габаритни размери | см | 77.7×49.8×29 |
Тегло | kg | 25 |
Нива на шум | dba | 50 |
Температурен диапазон охлаждане | C° | -15 +53 |
Температурен диапазон отопление | C° | -25 +24 |
Хладилен агент | R | 32 |









