Alpin Nordic White ASW-35KTNI 12000BTU
Цена с ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ: 1559.00лв/797.10€
Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.5 – клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.6 – клас А++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 30 кв.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 25 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Визити 3 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| Модел | ASW-35KTNI | |
| Мощност | btu | 12.000 |
| Препоръчителен обем на помещението (квадратура) отпл./охл. | m2 | 18 – 20 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kw | 3.51 (1.00~4.60) |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kw | 3.80 (1.00~4.90) |
| Годишен енергиен разход охлаждане | kw | 145 |
| Годишен енергиен разход отопление | kw | 792 |
| Коефициент охлаждане | seer | 8.50 |
| Коефициент отопление | scop | 4.60 |
| Енергиен клас | A+++/A++ | |
| Нива шум (мин.-сред.-макс) | dba | 22/29/33/38/43 |
| Габаритни размери | см | 82×30.6×19.2 |
| Тегло | kg | 9.5 |
| Външно тяло | ASW-35KTNO | |
| Габаритни размери | см | 79.5×55.8×30.5 |
| Тегло | kg | 25 |
| Нива на шум | dba | 50 |
| Температурен диапазон охлаждане | C° | -15 +53 |
| Температурен диапазон отопление | C° | -25 +24 |
| Хладилен агент | R | 32 |







