Характеристики:
Мощност BTU | 18000 BTU |
Захранване, V | 170-265 |
Отдавана мощност при охлаждане, kW | 1.25 / 5.1 / 5.91 |
Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.33 / 1.58 / 2.34 |
Отдавана мощност при отопление, kW | 1.25 / 5.1 / 6.07 |
Консумирана мощност при отопление, kW | 0.34 / 1.374 / 2.52 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.22 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.71 |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.00 |
Енергиен клас на охлаждане/отопление | A++ / A+ |
Вътрешно тяло – технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 294mm / 910mm / 206mm |
Тегло | 10kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 43/41/38/35/27 |
Външно тяло – технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 602mm / 853mm / 349mm |
Тегло | 35kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 55 |
Работен диапазон при охлаждане | от -15 до +53°C |
Работен диапазон при отопление | от -20 до +30°C |
Хладилен агент | R32 |
Произход: Китай