Характеристики:
Мощност BTU | 12000 BTU |
Захранване, V | 220-240 |
Отдавана мощност при охлаждане, kW | 0.3 / 3.5 / 3.8 |
Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.15 / 1.09 / 1.4 |
Отдавана мощност при отопление, kW | 0.3 / 3.5 / 3.9 |
Консумирана мощност при отопление, kW | 0.15 / 0.99 / 1.27 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.21 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.53 |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.00 |
Енергиен клас на охлаждане/отопление | A++ / A+ |
Вътрешно тяло – технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 276mm / 780mm / 202mm |
Тегло | 10kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 40/37/33/25/22 |
Външно тяло – технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 503mm / 700mm / 260mm |
Тегло | 21kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 53 |
Работен диапазон при охлаждане | от -15 до +53°C |
Работен диапазон при отопление | от -20 до +30°C |
Хладилен агент | R32 |
Произход: Китай