Инверторен стенен климатик KAISAI WHITE PRO HEAT + KRW-09TLHI / KRWB-09TLHO
Цена: 679.00€ / 1328.00лв
Към този продукт може да поръчате също:
- Монтаж Стандарт до 3 л.м. тръбен път – 140.00€ / 273.82лв
- Комплект антивибрационни тампони – 20.00€ / 39.11лв
- Кондензна вана – 35.00€ / 68.45лв
Енергиен клас охлаждане: SEER 9.0/ A+++
Енергиен клас отопление: SCOP 4.6/ A++
Ниво на шумна вътрешното тяло: 19dB
Минимална външна работна температура:
Охлаждане: -15C°
Отопление: -25C°
Гаранция: 36 месеца
Характеристики:
| Модел KRW-09TLHI / KRWB-09TLHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 2.7 ( 0.9 – 3.7 ) | 3.32 ( 0.9 – 4.0 ) |
| Консумация охлаждане/отопление | kW | 0.59 | 0.69 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 9.00 А +++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 А ++ |
| Ток | А | 3.0 | 3.9 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | – 15 до 53 | – 25 до 30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Ширина/ Височина/ Дълбочина) | mm | 820 × 306 × 195 | 787 × 498 × 290 |
| Тегло | kg | 9 | 22 |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 550 | 2000 |
| Звуково налягане | dB(A) | 37 / 34 / 29 / 25 / 19 | 48 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 16 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |








