Инверторен стенен климатик KAISAI GEO KGE-09GRHI/KGE-09GRHO
Цена: 785.00€ / 1532.32лв
Към този продукт може да поръчате също:
- Комплект антивибрационни тампони – 20.00€ / 39.11лв
- Кондензна вана – 35.00€ / 68.45лв
Енергиен клас охлаждане: SEER 9.3/ A+++
Енергиен клас отопление: SCOP 4.6/ A++
Ниво на шумна вътрешното тяло: 24dB
Минимална външна работна температура:
Охлаждане: -15C°
Отопление: -25C°
Гаранция: 36 месеца
Характеристики:
| Модел KNP-12NRHI/ KNP-12NRHO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 3.5 (1.0 – 4.8) | 3.8 (0.7 – 7.2) |
| Консумация охлаждане/отопление | kW | 0.75 | 0.77 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 9.20 А+++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 5.10 А+++ |
| Ток | А | 6.4 | 6.4 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 до 50 | -35 до 30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Ширина/ Височина/ Дълбочина) | mm | 895x298x248 | 805x554x330 |
| Тегло | kg | 12.6 | 35.2 |
| Въздушен дебит | m³/h | 548/370/310 | 2350 |
| Звуково налягане | dB(A) | 42,5 / 35 / 22 / 20 | 56 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |







