ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК Romstal EcoVent 800 12000 BTU
Цена с ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ: 1434.00лв/733.19€
Климатиците EcoVent 800 имат широк работен диапазон при външна температура -15 +50°С в режим охлаждане и -25 +24°С в режим отопление.
Благодарение на вграденият WI-FI модул, и AI алгоритъм постига над 30% икономия на енергия без да прави компримис с комфорта.
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.50 – клас А+++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.60 – клас А+++
- Възможност за управление от телефон или таблет чрез смарт WIFI модул
- Възможност за работа с Amazon Alexa и Google Home
- Работа при ниска външна температура -25°С
- Нагревател на компресора и кондензната тава
- Високоефективни вентилатори на вътрешното и външното тяло, захранвани чрез DC мотори
- Функция против замръзване 8°C
- Aвтоматичен рестарт
- Температурен датчик вграден в дистанционното управление
- Функция самопочистване на изпарителя
- Изводи за конденз от двете страни
- Динамично прогнозиране на промените в околната среда
Визити 1 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Cooling (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 12000(4700~13800) |
| Capacity | kW | 3.5 (1.4~4.0) | |
| Input | W | 1035(130~1550) | |
| Current | A | 4.7(0.6~6.9) | |
| EER | W/W | 3.40 | |
| Heating (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 13000(3640~13900) |
| Capacity | kW | 3.8 (1.1~4.1) | |
| Input | W | 975(160~1400) | |
| Current | A | 4.4(0.7~6.3) | |
| COP | W/W | 3.91 | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 3.5 |
| SEER | W/W | 8.5 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 2.6 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 3.1 |
| SCOP | W/W | 6.0 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Rated Power Input | W | 2200 | |
| Rated Current | A | 10 | |
| Compressor | Model | KSN103D42UEZ31 | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | W | 3220 | |
| Input | W | 813 | |
| Rated current(RLA) | A | 4,9 | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74 / 280 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-357L | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/880/820 | |
| Indoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 19.5×11.6 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 620x195x23.2+620×97.5×23.2 | |
| g.Number of circuits | 3 | ||
| Indoor air flow (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) | m3/h | 800/600/450/370/220 | |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 39/32/26/20 | |
| Indoor sound power level | dB(A) | 56 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 813x201x289 |
| Packing (W*D*H) | mm | 870x270x365 | |
| Net/Gross weight | kg | 8/10.4 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-25-10-6L | |
| Speed | r/min | 780/600 | |
| Outdoor coil | a.Number of rows | 1 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 18×17.3 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ5,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 745x504x17.3 | |
| g.Number of circuits | 3 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 2200 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 55 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 62 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 765x303x555 |
| Packing (W*D*H) | mm | 887x337x610 | |
| Net/Gross weight | kg | 23.1/25.4 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 0.58 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 25 | |
| Max. difference in level | m | 10 | |
| Connection wiring | 1.5×5// | ||
| Plug type | //no-plug | ||
| Thermostat type | Remote Control | ||
| Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| Application area (Cooling Standard) | m2 | 16~23 | |
| Qty’per 20’ /40’ /40’HQ | 105/220/255 | ||



