Инверторен климатик MIDEA AG2Eco-12NXD0-I/AG2Eco-12N8D0-O Xtreme Eco
Цена: 1349.00лв/689.73€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.0/А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.2/А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 30кв.м
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 25кв.м
Стандартна гаранция: 36месеца
Визити 8 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| МОЩНОСТ BTU | 12 000 BTU |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН | -15°C |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОХЛАЖДАНЕ) | A++ |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС ( ОТОПЛЕНИЕ) | A+ |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОХЛАЖДАНЕ) (куб.м.) | 70 |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ОБЕМ (ОТОПЛЕНИЕ) (куб.м.) | 60 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.40-3.50-4.30 |
| ОТДАВАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.07-3.80-4.40 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОХЛАЖДАНЕ) KW | 1.09 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ (ОТОПЛЕНИЕ) KW | 1.02 |
| SEER(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ) | 7.00 – клас А++ |
| SCOP(СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) | 4.20 – клас А+ |
| НИВО НА ШУМ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО) ( db) | 21/22/32/37 |
| НИВО НА ШУМ (ВЪНШНО ТЯЛО) ( db) | 55 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | R32 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (вътрешно тяло) (mm) | 835 x 295 x 208 |
| РАЗМЕРИ Ш x В x Д (външно тяло) (mm) | 720 x 495 x 270 |
| ТЕГЛО (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| ТЕГЛО (външно тяло) (кг.) | 23.7 |
| ПРОИЗХОД | Китай |











