You are here:
- Home
- Климатици
- Daikin | Дайкин
- Инверторен климатик Daikin Perfera W FTXM25A/ RXM25A, 9 000 BT…
Инверторен климатик Daikin Perfera W FTXM25A/ RXM25A, 9 000 BTU, Клас А+++
Цена без монтаж : 2875.00лв/1469.96€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Ефективност в режим охлаждане SEER: 9.47 – клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 5.20 – клас А+++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 15 кв.м./40 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Визити 7 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.50 – 3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 2.80 – 5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.48 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.56 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.47 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 – клас А+++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 19 – 25 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 298 x 804 x 252 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 610 x 923 x 367 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | – |
| Гаранция | 24/36 месеца |





