You are here:
- Home
- Климатици
- Daikin | Дайкин
- Хиперинверторен климатик Daikin FTXJ20AW9/RXJ20A9 White E…
Хиперинверторен климатик Daikin FTXJ20AW9/RXJ20A9 White Emura, 7 000 BTU, Клас A+++/A+++
Цена: 2129.00€ / 4163.96лв.
Към този продукт може да поръчате също:
- Монтаж на климатик – 140.00€ / 273.82лв /Стандарт до 3л.м. тръбен път
- Комплект антивибрационни тампони – 20.00€ / 39.11лв
- Кондензна вана – 35.00€ / 68.45лв
Eфeĸтивнocт в peжим oxлaждaнe ЅЕЕR: 8.75 – ĸлac A+++
Eфeĸтивнocт в peжим oтoплeниe ЅСОР: 5.15 – ĸлac A+++
Πpeпopъчитeлeн ĸaпaцитeт в peжим oxлaждaнe: 20 ĸв.м./55 ĸyб.м.
Πpeпopъчитeлeн ĸaпaцитeт в peжим oтoплeниe: 15 ĸв.м./40 ĸyб.м.
Cтaндapтнa гapaнция: 3 гoдини
Wі-Fі yпpaвлeниe: Bгpaдeн
Характеристики:
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Мощност BTU | 7 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 30 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-2.00-2.60 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-2.50-3.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.43 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.75 – клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.15 – клас А+++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 25 / 39 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 900 x 305 x 212 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 552 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Чехия / Турция |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |









