Инверторен климатик Nippon KFR18DC ECO POWERFUL, Клас А++
Цена: 1679лв / 858.46€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 7.4 – клас А++
Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.00 – клас А+
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 30 кв.м/65 куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 35 кв.м/35 куб.м
- Гаранция: 24 месеца
Визити 6 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 95 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 85 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.96 – 5.28 – 6.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.29 – 5.57 – 6.98 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.5 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.39 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.70 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 24 – 33 – 41 – 45 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 325 x 964 x 222 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 800 x 333 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | – |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |



