Инверторен климатик Nippon KFR09DC Silver ION, 9 000 BTU, Клас А++
Цена с ДДС с включен монтаж : 999лв / 510.78€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 6.1 – клас А++
Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.0 – клас А+
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 20 кв.м/65 куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 15 кв.м/35 куб.м
- Гаранция: 24 месеца
Визити 5 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 55 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 – 2.64 – 3.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 – 2.90 – 3.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.85 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 26 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 292 х 792 х 201 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 545 x 730 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | +16 до +49 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ | – |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |



