You are here:
- Home
- auratsu osaka
- Инверторен климатик стенен Auratsu Osaka ATC-18CLHI /ATC…
Инверторен климатик стенен Auratsu Osaka ATC-18CLHI /ATC-18CLHO
Цена: 829.00€ / 1621.38лв
Към този продукт може да поръчате също:
- Комплект антивибрационни тампони – 20.00€ / 39.11лв
- Кондензна вана – 35.00€ / 68.45лв
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.1 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 кв.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 35 кв.м.
Гаранция: 36 месеца
Характеристики:
| Модел ATC-18CLHI /ATC-18CLHO | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 5,1 (1,3÷5,9) | 5.2 (1.3÷6,1) |
| Консумация | kW | 1.57 | 1.38 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.50 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 5,10 A+ | |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~53 | -20~30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 760/690/630 | 2600 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 294x910x206 | 602x853x349 |
| Тегло | kg | 9.5 | 30 |
| Звуково налягане | dB(A) | 43/40/37/34/31/27 | 55 |
Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
| Денивелация | m | 10 | |
| Хладилен агент | R32 |

