Alpin Nordic White ASW-25KTNI 9000 BTU
Цена с ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ: 1447.31лв/740.00€
Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.5 – клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.6 – клас А++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 15 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Визити 1 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| Модел | ASW-25KTNI | |
| Мощност | btu | 9.000 |
| Препоръчителен обем на помещението (квадратура) отпл./охл. | m2 | 12 -15 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kw | 2.61 (0.94~3.70) |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kw | 3.00 (0.94~4.00) |
| Годишен енергиен разход охлаждане | kw | 108 |
| Годишен енергиен разход отопление | kw | 731 |
| Коефициент охлаждане | seer | 8.50 |
| Коефициент отопление | scop | 4.60 |
| Енергиен клас | A+++/A++ | |
| Нива шум (мин.-сред.-макс) | dba | 21/27/33/38/42 |
| Габаритни размери | см | 79×27.5×19.2 |
| Тегло | kg | 8.5 |
| Външно тяло | ASW-25KTNO | |
| Габаритни размери | см | 79.5×55.8×30.5 |
| Тегло | kg | 23 |
| Нива на шум | dba | 50 |
| Температурен диапазон охлаждане | C° | -15 +53 |
| Температурен диапазон отопление | C° | -25 +24 |
| Хладилен агент | R | 32 |








