Alpin Elite ASW-50ETE 18000BTU
Цена: 1007.03€ / 1969.59лв
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНДЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.1 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.00 – клас А+
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 кв.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 35 кв.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
Визити 8 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| Модел | ASW-50ETEI | |
| Мощност | btu | 18.000 |
| Препоръчителен обем на помещението (квадратура) отпл./охл. | m2 | 25 – 30 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kw | 5.10 (1.25~5.91) |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kw | 5.10 (1.25~6.07) |
| Годишен енергиен разход охлаждане | kw | 293 |
| Годишен енергиен разход отопление | kw | 1330 |
| Коефициент охлаждане | seer | 6.10 |
| Коефициент отопление | scop | 4.00 |
| Енергиен клас | A++/A+ | |
| Нива шум (мин.-сред.-макс) | dba | 27/35/38/41/43 |
| Габаритни размери | см | 91×29.4×20.6 |
| Тегло | kg | 10 |
| Външно тяло | ASW-50ETEO | |
| Габаритни размери | см | 85.3×60.2×34.9 |
| Тегло | kg | 35 |
| Нива на шум | dba | 55 |
| Температурен диапазон охлаждане | C° | -15 +53 |
| Температурен диапазон отопление | C° | -25 +24 |
| Хладилен агент | R | 32 |










