Инверторен климатик Nippon KFR14DCB Eco Energy, Клас А+++
Цена: 1310лв / 669.79€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 8.5 – клас А+++
Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.6 – клас А++
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 30 кв.м/65 куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 25 кв.м/35 куб.м
- Гаранция: 24 месеца
Визити 12 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 14 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 – 3.52 – 4.31 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.07 – 3.81 – 4.38 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.05 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.98 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 25 – 33 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 835 x 208 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 27 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |



