Инверторен климатик Nippon KFR09DCA ECO POWERFUL, Клас А++
Цена: 1049лв / 536.35€
С ПОДАРЪК ПО ИЗБОР
КОНЕНЗНА ВАНА
АНТИВИБРАЦИОННИ ТАМПОНИ
Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 6.3 – клас А++
Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.00 – клас А+
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 20 кв.м/65 куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 15 кв.м/35 куб.м
- Гаранция: 24 месеца
Визити 8 брой, 1 визити за деня
Характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.60 – 3.40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.82 – 2.93 – 3.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.73 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.73 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 285 x 805 x 194 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.2 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |



